Medal BOLESŁAW otrzymują uczniowie z najlepszymi wynikami w nauce oraz bardzo dobrym i wzorowym zachowaniem
Brązowy Bolesław: średnia ocen 4,75-4,99
Srebrny Bolesław: średnia ocen 5,00-5,29
Złoty Bolesław: średnia ocen powyżej 5,30
2023/2024
| | Złote Bolesławy | |
Lp. | Kl. | Nazwisko i imię ucznia | średnia |
1 | 1E | Bracichowicz Julia | 5,69 |
2 | 1Au | Kopeć Nela | 5,67 |
3 | 1B | Samborowicz Igor | 5,63 |
4 | 2Ag | Madera Rozalia | 5,62 |
5 | 2D | Zacharzewska Maja | 5,57 |
6 | 3B | Łukasiewicz Laura | 5,50 |
7 | 2A | Kołuda Dominika | 5,46 |
8 | 3A | Babisz Aleksandra | 5,46 |
9 | 3D | Walkowiak Zuzanna | 5,46 |
10 | 1B | Kostka Maksymilian | 5,44 |
11 | 1D | Jaguszczak Nikola | 5,44 |
12 | 2B | Kałużka Hanna | 5,43 |
13 | 3D | Małek Jakub | 5,42 |
14 | 1E | Rabenda Anna | 5,38 |
15 | 3E | Pawlak Roksana | 5,38 |
16 | 2D | Hertmanowska Hanna | 5,36 |
17 | 3A | Kasiubowska Oliwia | 5,36 |
18 | 3B | Marciniak Michał | 5,33 |
19 | 1B | Chodak Oliwia | 5,31 |
20 | 1E | Hubisz Liliana | 5,31 |
21 | 2B | Wieleba Łukasz | 5,31 |
22 | 3A | Waligóra Anna | 5,31 |
23 | 3A | Walkowiak Julia | 5,31 |
| | Srebrne Bolesławy | |
Lp. | Kl. | Nazwisko i imię ucznia | średnia |
1 | 1D | Adamski Krzysztof | 5,27 |
2 | 1D | Siemieniecka Magdalena | 5,25 |
3 | 3D | Książek Martyna | 5,25 |
4 | 3Ag | Raczkowski Michał | 5,23 |
5 | 3Ag | Ziółek Anna | 5,23 |
6 | 3D | Piątek Dawid | 5,23 |
7 | 2Ag | Dziuba Patrycja | 5,21 |
8 | 1Cu | Biernaczyk Adrianna | 5,20 |
9 | 1D | Żyta Lena | 5,20 |
10 | 1B | Angielski Mikołaj | 5,19 |
11 | 1D | Rutkowska Alicja | 5,19 |
12 | 3A | Ołówek Natalia | 5,17 |
13 | 3B | Szczygieł Bartosz | 5,17 |
14 | 2E | Gniewosz Angelika | 5,15 |
15 | 3A | Urbaniak Malwina | 5,14 |
16 | 1A | Buczek Martyna | 5,13 |
17 | 1B | Wiśniewska Barbara | 5,13 |
18 | 2B | Walas Michał | 5,08 |
19 | 3A | Fulara Wiktoria | 5,08 |
20 | 3Ag | Preuss Katarzyna | 5,08 |
21 | 3D | Bojanek Bartosz | 5,08 |
22 | 3D | Markowicz Kacper | 5,08 |
23 | 3D | Szczepańska Anna | 5,08 |
24 | 3E | Majchrzak Karolina | 5,08 |
25 | 1Au | Jędrzejczak Blanka | 5,07 |
26 | 2Ag | Kosałka Stanisław | 5,07 |
27 | 2B | Ziomek Nikola | 5,07 |
28 | 2D | Stachowiak Elżbieta | 5,07 |
29 | 1A | Iskra Amelia | 5,06 |
30 | 1B | Rabenda Natalia | 5,06 |
31 | 1D | Kaczor Agata | 5,06 |
32 | 1Ag | Stępka Adrianna | 5,00 |
33 | 1B | Kozak Maksymilian | 5,00 |
34 | 1D | Kondratyk Anna | 5,00 |
35 | 1E | Wójcik Julia | 5,00 |
36 | 2A | Kachnowska Blanka | 5,00 |
37 | 2B | Krupa Martyna | 5,00 |
38 | 2B | Rup Mateusz | 5,00 |
39 | 2E | Wypchło Adrianna | 5,00 |
40 | 3B | Piotrowska Magdalena | 5,00 |
41 | 3D | Krzyśków Zofia | 5,00 |
42 | 3D | Sawicka Olga | 5,00 |
43 | 3E | Pieńko Karolina | 5,00 |
| | Brązowe Bolesławy | |
Lp. | Kl. | Nazwisko i imię ucznia | średnia |
1 | 1Ag | Polak Katarzyna | 4,94 |
2 | 1Ag | Sierżant Maja | 4,93 |
3 | 2A | Dąbrowska Kaja | 4,93 |
4 | 2B | Talaga Julia | 4,93 |
5 | 2B | Walczuk Cecylia | 4,93 |
6 | 2D | Jesinowicz Natasza | 4,93 |
7 | 2D | Prus Martyna | 4,93 |
8 | 2A | Kapturski Aleksander | 4,92 |
9 | 2Ag | Karnas Hanna | 4,92 |
10 | 2Ag | Przybylski Franciszek | 4,92 |
11 | 2Au | Rząsa Anna | 4,92 |
12 | 2D | Śmiesz Karina | 4,92 |
13 | 3Ag | Józefczak Zofia | 4,92 |
14 | 3B | Lewańczuk Klaudia | 4,92 |
15 | 3B | Szejmo Franciszek | 4,92 |
16 | 3D | Szkuta Nadia | 4,92 |
17 | 1B | Piwko Amelia | 4,88 |
18 | 1E | Tkacz Aleksandra | 4,88 |
19 | 1A | Tarkowska Laura | 4,87 |
20 | 1D | Drabczyk Hanna | 4,87 |
21 | 1D | Rafałowicz Nadia | 4,87 |
22 | 1D | Kosik Hanna | 4,86 |
23 | 2Ag | Borzęcki Igor | 4,86 |
24 | 2Au | Szywała Ewa | 4,86 |
25 | 2B | Lipiński Marcel | 4,86 |
26 | 2B | Krogulec Krzysztof | 4,85 |
27 | 2D | Dyrcz Karolina | 4,85 |
28 | 2D | Kot Wiktoria | 4,85 |
29 | 3E | Grochala Natalia | 4,85 |
30 | 3Ag | Halarewicz Paweł | 4,83 |
31 | 3B | Buczyńska Julia | 4,83 |
32 | 3B | Pierzchało Filip | 4,83 |
33 | 3D | Godziątkowska Hanna | 4,83 |
34 | 3D | Onochowska Aleksandra | 4,83 |
35 | 3D | Wątroba Klaudia | 4,83 |
36 | 1A | Kondratowicz Adam | 4,81 |
37 | 1Ag | Soja Natalia | 4,81 |
38 | 1Au | Bendyk Oliwia | 4,81 |
39 | 1Au | Klub Agata | 4,81 |
40 | 1Au | Sokół Sara | 4,81 |
41 | 1B | Żeleźniak Magdalena | 4,81 |
42 | 1Au | Kaliciak Aleksandra | 4,80 |
43 | 1Au | Kierepka Kornelia | 4,80 |
44 | 1B | Kowalski Rafał | 4,80 |
45 | 1B | Łęska Kamila | 4,80 |
46 | 1D | Meisinger Dominika | 4,80 |
47 | 2Ag | Grzechnik Martyna | 4,79 |
48 | 2Ag | Podgórski Wiktor | 4,79 |
49 | 2Au | Arciuch Debora | 4,79 |
50 | 2Au | Czarnota Hanna | 4,79 |
51 | 2B | Tłuczek Dominika | 4,79 |
52 | 2E | Błaszków Maja | 4,79 |
53 | 2Ag | Badowski Marcin | 4,77 |
54 | 2D | Rybczyńska Zuzanna | 4,77 |
55 | 3A | Wolańska Aleksandra | 4,77 |
56 | 3D | Bogdanowicz Paweł | 4,77 |
57 | 3E | Świgulska Joanna | 4,77 |
58 | 1Ag | Dobrychłop Oliwia | 4,75 |
59 | 1Ag | Walczak Zofia | 4,75 |
60 | 1B | Brękus Kornelia | 4,75 |
61 | 1B | Kasprzak Tymoteusz | 4,75 |
62 | 1B | Krzysik Stanisław | 4,75 |
63 | 1D | Korczak Malwina | 4,75 |
64 | 1D | Wandycz Agata | 4,75 |
65 | 1E | Olejnik Laura | 4,75 |
66 | 3Ag | Kawalec Roksana | 4,75 |
67 | 3B | Błażejczak Aleksandra | 4,75 |
68 | 3B | Fisz Maja | 4,75 |
69 | 3E | Sulej Aleksandra | 4,75 |
70 | 1Ag | Bandura Zofia | 4,75 |
2022/2023
| | Złote Bolesławy | |
Lp. | Kl. | Nazwisko i imię ucznia | średnia |
1 | 1A | Kołuda Dominika | 5,36 |
2 | 1Ag | Madera Rozalia | 5,43 |
3 | 1B | Wieleba Łukasz | 5,43 |
4 | 1D | Hertmanowska Hanna | 5,73 |
5 | 1D | Zacharzewska Maja | 5,60 |
6 | 1E | Gniewosz Angelika | 5,43 |
7 | 2A | Babisz Aleksandra | 5,36 |
8 | 2A | Kasiubowska Oliwia | 5,36 |
9 | 2B | Marciniak Michał | 5,36 |
10 | 2D | Małek Jakub | 5,57 |
11 | 2D | Piątek Dawid | 5,36 |
12 | 2D | Książek Martyna | 5,31 |
13 | 3A | Korzeń Natalia | 5,54 |
14 | 3A | Olejniczak Wiktor | 5,31 |
15 | 3B | Machało Michał | 5,62 |
16 | 3B | Stodoła Wiktor | 5,62 |
17 | 3D | Jaguszczak Wiktoria | 5,77 |
18 | 3D | Mihułka Aleksandra | 5,42 |
19 | 3D | Rimke Agnieszka | 5,42 |
20 | 3D | Książek Amelia | 5,31 |
21 | 4b | Fijałkowski Filip | 5,80 |
22 | 4m | Lazarek Gabriela | 5,56 |
23 | 4d | Malina Karolina | 5,53 |
24 | 4e | Sądkiewicz Maja | 5,47 |
25 | 4a | Wrona Aleksandra | 5,44 |
26 | 4d | Kałużka Mikołaj | 5,44 |
27 | 4c | Michaliszyn Magdalena | 5,40 |
28 | 4m | Beń Anna | 5,37 |
29 | 4e | Janusz Marianna | 5,36 |
30 | 4d | Pieniążek Bartosz | 5,33 |
31 | 4e | Dominiczak Alina | 5,31 |
| | Srebrne Bolesławy | |
Lp. | Kl. | Nazwisko i imię ucznia | średnia |
1 | 1A | Kapturski Aleksander | 5,13 |
2 | 1A | Kachnowska Blanka | 5,07 |
3 | 1Ag | Dziuba Patrycja | 5,13 |
4 | 1Ag | Karnas Hanna | 5,07 |
5 | 1Au | Rząsa Anna | 5 |
6 | 1B | Krupa Martyna | 5,15 |
7 | 1B | Walas Michał | 5,07 |
8 | 1B | Kałużka Hanna | 5,07 |
9 | 1B | Rup Mateusz | 5 |
10 | 1B | Lipiński Marcel | 5 |
11 | 1B | Walczuk Cecylia | 5 |
12 | 1D | Śmiesz Karina | 5,27 |
13 | 1D | Kot Wiktoria | 5,21 |
14 | 1D | Rybczyńska Zuzanna | 5,21 |
15 | 1D | Jesinowicz Natasza | 5,14 |
16 | 1D | Dyrcz Karolina | 5,07 |
17 | 2A | Urbaniak Malwina | 5,07 |
18 | 2B | Szczygieł Bartosz | 5,21 |
19 | 2B | Łukasiewicz Laura | 5,15 |
20 | 2B | Szejmo Franciszek | 5,14 |
21 | 2D | Szczepańska Anna | 5,08 |
22 | 2D | Walkowiak Zuzanna | 5,07 |
23 | 2D | Bojanek Bartosz | 5 |
24 | 2E | Pawlak Roksana | 5,29 |
25 | 3A | Salczyńska Kaja | 5,25 |
26 | 3A | Zawadzka Jagoda | 5,17 |
27 | 3A | Kusz Julia | 5,17 |
28 | 3B | Białowąs Weronika | 5,23 |
29 | 3B | Sabat Natalia | 5,09 |
30 | 3B | Piwko Urszula | 5 |
31 | 3B | Wysocka Iwona | 5 |
32 | 3D | Chalcarz Mateusz | 5,17 |
33 | 3D | Pawłowska Amelia | 5,15 |
34 | 3D | Sikorska Nadia | 5,08 |
35 | 3D | Kosmala Katarzyna | 5,08 |
36 | 3D | Hauke Laura | 5,08 |
37 | 4a | Gajdzińska Emilia | 5,27 |
38 | 4b | Ziubryniewicz Kacper | 5,27 |
39 | 4e | Nyczko Emilia | 5,25 |
40 | 4m | Walkiewicz Agata | 5,25 |
41 | 4c | Mruk Tymoteusz | 5,20 |
42 | 4m | Łobaczewska Agata | 5,20 |
43 | 4a | Walczuk Maciej | 5,19 |
44 | 4b | Totoszko Daria | 5,19 |
45 | 4e | Dyba Julia | 5,19 |
46 | 4b | Fudali Aleksandra | 5,13 |
47 | 4b | Guzek Lucyna | 5,13 |
48 | 4d | Fogt Emilia | 5,13 |
49 | 4d | Kacała Szymon | 5,13 |
50 | 4m | Mularczyk Sara | 5,13 |
51 | 4c | Gizicka Dominika | 5,07 |
52 | 4c | Żołyniak Adrianna | 5,07 |
53 | 4d | Wesołek Oskar | 5,06 |
54 | 4e | Basara Natalia | 5,06 |
55 | 4e | Urbańczyk Julia | 5,06 |
56 | 4m | Zaorska Natalia | 5,06 |
57 | 4d | Olejnik Natalia | 5,00 |
58 | 4m | Włodarska Maja | 5,00 |
59 | 4b | Szponar Kacper | 5,00 |
| | Brązowe Bolesławy | |
Lp. | Kl. | Nazwisko i imię ucznia | średnia |
1 | 1A | Czerwinska Maja | 4,87 |
2 | 1Ag | Badowski Marcin | 4,93 |
3 | 1Ag | Brzeskot Paweł | 4,93 |
4 | 1Ag | Przybylski Franciszek | 4,93 |
5 | 1Ag | Borzęcki Igor | 4,87 |
6 | 1Ag | Kukła Hanna | 4,87 |
7 | 1Ag | Grzechnik Martyna | 4,8 |
8 | 1Ag | Kosałka Stanisław | 4,8 |
9 | 1Au | Arciuch Debora | 4,93 |
10 | 1B | Talaga Julia | 4,87 |
11 | 1B | Ziomek Nikola | 4,87 |
12 | 1B | Krogulec Krzysztof | 4,8 |
13 | 1D | Prus Martyna | 4,93 |
14 | 1D | Stachowiak Elżbieta | 4,93 |
15 | 1D | Krawczyk Wiktoria | 4,87 |
16 | 1D | Nowak Mikołaj | 4,87 |
17 | 1D | Stankowski Maksymilian | 4,87 |
18 | 1E | Wypchło Adrianna | 4,93 |
19 | 1E | Bachta Hanna | 4,79 |
20 | 1E | Owczarek Filip | 4,79 |
21 | 2A | Fulara Wiktoria | 4,93 |
22 | 2A | Waligóra Anna | 4,93 |
23 | 2A | Ołówek Natalia | 4,92 |
24 | 2A | Wolańska Aleksandra | 4,92 |
25 | 2A | Przybylska Roksana | 4,86 |
26 | 2A | Lewicka Małgorzata | 4,83 |
27 | 2A | Walkowiak Julia | 4,79 |
28 | 2Ag | Preuss Katarzyna | 4,79 |
29 | 2B | Wachowiak Zuzanna | 4,92 |
30 | 2B | Piotrowska Magdalena | 4,86 |
31 | 2B | Bartnicki Tomasz | 4,86 |
32 | 2B | Buczyńska Julia | 4,85 |
33 | 2B | Sawicka Klaudia | 4,79 |
34 | 2D | Godziątkowska Hanna | 4,92 |
35 | 2D | Onochowska Aleksandra | 4,86 |
36 | 2D | Pyziak Emilia | 4,86 |
37 | 2D | Wątroba Klaudia | 4,85 |
38 | 2D | Krzyśków Zofia | 4,79 |
39 | 2D | Bogdanowicz Paweł | 4,79 |
40 | 2E | Grochala Natalia | 4,93 |
41 | 2E | Majchrzak Karolina | 4,92 |
42 | 2E | Świgulska Joanna | 4,79 |
43 | 3A | Ceklarz Adrianna | 4,92 |
44 | 3A | Kopylova Polina | 4,92 |
45 | 3A | Sepiół Kacper | 4,8 |
46 | 3A | Leciejewska Wiktoria | 4,77 |
47 | 3B | Adamik Marlena | 4,83 |
48 | 3B | Karbownik Aleksander | 4,83 |
49 | 3B | Studenna Weronika | 4,77 |
50 | 3B | Szponar Mikołaj | 4,77 |
51 | 3B | Buczma Lena | 4,75 |
52 | 3B | Keep Zuzanna | 4,75 |
53 | 3M | Strząbała Weronika | 4,92 |
54 | I R | Kryvoshyia Maksym | 4,91 |
55 | 4a | Libner Zofia | 4,94 |
56 | 4b | Zaorska Julia | 4,94 |
57 | 4c | Rypuła Marcin | 4,94 |
58 | 4e | Kucęba Radosław | 4,94 |
59 | 4b | Gerega Bartosz | 4,93 |
60 | 4c | Waliszewska Blanka | 4,93 |
61 | 4m | Wachal Paulina | 4,93 |
62 | 4b | Gawlik Jan | 4,88 |
63 | 4b | Kostrzewa Piotr | 4,88 |
64 | 4m | Przybylska Marta | 4,88 |
65 | 4a | Grondalska Dominika | 4,87 |
66 | 4b | Mirota Mateusz | 4,87 |
67 | 4a | Woźniak Alicja | 4,81 |
68 | 4b | Lis Dagmara | 4,81 |
69 | 4d | Wieczorek Ilona | 4,81 |
70 | 4b | Przytuła Aleksandra | 4,80 |
71 | 4c | Kulik Martyna | 4,80 |
72 | 4m | Skrzypczak Oliwia | 4,80 |
73 | 4b | Zmysłowska Małgorzata | 4,79 |
74 | 4a | Ochej Ewelina | 4,75 |
75 | 4e | Makarewicz Dominika | 4,75 |
76 | 4m | Oleszczyk Natalia | 4,75 |
2021 / 2022
| | Złote Bolesławy | |
Lp. | Kl. | Nazwisko i imię ucznia | średnia |
1 | 3B | Bachta Wiktor | 5,71 |
2 | 3M | Szymański Filip | 5,69 |
3 | 3M | Małyszczyk Zofia | 5,69 |
4 | 3C | Parasiewicz Alicja | 5,65 |
5 | 3M | Azmin Sandra | 5,63 |
6 | 3A | Moskalewicz Rafał | 5,59 |
7 | 3C | Fręśko Kacper | 5,59 |
8 | 3B | Rząsa Jakub | 5,53 |
9 | 3A | Musiał Aneta | 5,47 |
10 | 3A | Dworzańska Magdalena | 5,47 |
11 | 3A | Krakowiak Wiktoria | 5,35 |
12 | 3A | Knap Szymon | 5,35 |
13 | 3C | Lesiuk Aleksandra | 5,35 |
14 | 3C | Wojtun Igor | 5,35 |
15 | 3D | Łuczyk Oliwia | 5,35 |
16 | 3M | Raczkowska Weronika | 5,31 |
17 | 3M | Sznajder Patryk | 5,31 |
| | Srebrne Bolesławy | |
Lp. | Kl. | Nazwisko i imię ucznia | średnia |
1 | 3M | Kuziora Weronika | 5,27 |
2 | 3A | Łużna Aleksandra | 5,24 |
3 | 3C | Kaczor Bartosz | 5,24 |
4 | 3B | Pecuszok Zuzanna | 5,2 |
5 | 3C | Korytowska Magdalena | 5,18 |
6 | 3D | Vasicek Michaela | 5,18 |
7 | 3D | Sewilska Nikola | 5,13 |
8 | 3M | Urbaniak Oliwia | 5,13 |
9 | 3D | Walenczak Aleksandra | 5,12 |
10 | 3B | Błaszczyk Marianna | 5 |
11 | 3B | Lichwa Gabriela | 5 |
12 | 3C | Kierzyk Jan | 5,06 |
13 | 3M | Sorokanycz Julia | 5,06 |
14 | 3M | Grobelna Zuzanna | 5 |
15 | 3A | Garbolińska Nikola | 5 |
16 | 3A | Gruchała Małgorzata | 5 |
17 | 3C | Straszecka Iga | 5 |
18 | 3C | Kosmatka Kornelia | 5 |
19 | 3M | Matuszkiewicz Martyna | 5 |
20 | 3M | Sikorski Borys | 5 |
| | Brązowe Bolesławy | |
Lp. | Kl. | Nazwisko i imię ucznia | średnia |
1 | 3A | Wawrzeńczuk Nicole | 4,94 |
2 | 3C | Woźniak Martyna | 4,94 |
3 | 3D | Starmach Oliwia | 4,94 |
4 | 3A | Talaga Sandra | 4,88 |
5 | 3A | Kosiek Kaja | 4,88 |
6 | 3C | Dąbrowski Filip | 4,88 |
7 | 3C | Szczepaniak Wiktoria | 4,88 |
8 | 3C | Morgowska Marlena | 4,88 |
9 | 3C | Zielińska Hanna | 4,88 |
10 | 3M | Buczma Liwia | 4,88 |
11 | 3M | Surma Zuzanna | 4,88 |
12 | 3D | Piskorska Adela | 4,87 |
13 | 3A | Pytel Matylda | 4,82 |
14 | 3B | Kobiela Natalia | 4,75 |
15 | 3C | Krawiec Martyna | 4,82 |
16 | 3C | Nawrocki Kamil | 4,81 |
17 | 3M | Buksa Weronika | 4,81 |
18 | 3M | Gajda Karolina | 4,81 |
19 | 3C | Kustra Milena | 4,76 |
20 | 3M | Walczak Anna | 4,76 |
2020/2021
| | Złote Bolesławy | |
Lp. | Kl. | Nazwisko i imię ucznia | średnia |
1 | 2B | Bachta Wiktor | 5,88 |
2 | 2Bsp | Fijałkowski Filip | 5,85 |
3 | 2Msp | Lazarek Gabriela | 5,79 |
4 | 2B | Rząsa Jakub | 5,75 |
5 | 1B | Machało Michał | 5,73 |
6 | 1B | Stodoła Wiktor | 5,73 |
7 | 1D | Jaguszczak Wiktoria | 5,67 |
8 | 1B | Poprawski Michał | 5,64 |
9 | 2A | Moskalewicz Rafał | 5,63 |
10 | 2M | Azmin Sandra | 5,63 |
11 | 1D | Książek Amelia | 5,60 |
12 | 1D | Chalcarz Mateusz | 5,53 |
13 | 2A | Dworzańska Magdalena | 5,50 |
14 | 2Bsp | Mirota Mateusz | 5,46 |
15 | 2Bsp | Ziubryniewicz Kacper | 5,46 |
16 | 2Esp | Sądkiewicz Maja | 5,46 |
17 | 2C | Parasiewicz Alicja | 5,44 |
18 | 2C | Kaczor Bartosz | 5,44 |
19 | 2Msp | Walkiewicz Agata | 5,43 |
20 | 2M | Kuziora Weronika | 5,43 |
21 | 2Esp | Janusz Marianna | 5,42 |
22 | 1D | Mihułka Aleksandra | 5,40 |
23 | 2Bsp | Hejmej Lena | 5,38 |
24 | 2Msp | Łobaczewska Agata | 5,38 |
25 | 2A | Łużna Aleksandra | 5,38 |
26 | 2A | Musiał Aneta | 5,38 |
27 | 2M | Małyszczyk Zofia | 5,38 |
28 | 2Dsp | Kałużka Mikołaj | 5,36 |
29 | 2Esp | Dominiczak Alina | 5,36 |
30 | 1D | Pawłowska Amelia | 5,33 |
31 | 2Bsp | Mliczek Aleksander | 5,31 |
32 | 2Bsp | Fudali Aleksandra | 5,31 |
33 | 2Dsp | Malina Karolina | 5,31 |
| | Srebrne Bolesławy | |
Lp. | Kl. | Nazwisko i imię ucznia | średnia |
1 | 1A | Kopylowa Polina | 5,29 |
2 | 1D | Rimke Agnieszka | 5,29 |
3 | 2A | Krakowiak Wiktoria | 5,29 |
4 | 1M | Białowąs Weronika | 5,27 |
5 | 2A | Knap Szymon | 5,25 |
6 | 2C | Lesiuk Aleksandra | 5,25 |
7 | 2C | Szczepaniak Wiktoria | 5,25 |
8 | 2Asp | Grondalska Dominika | 5,23 |
9 | 2C | Fręśko Kacper | 5,22 |
10 | 2C | Wojtun Igor | 5,22 |
11 | 2M | Matuszkiewicz Martyna | 5,22 |
12 | 1A | Korzeń Nadia | 5,21 |
13 | 2Asp | Wrona Aleksandra | 5,21 |
14 | 1D | Hauke Laura | 5,2 |
15 | 2B | Pecuszok Zuzanna | 5,17 |
16 | 2Bsp | Guzek Lucyna | 5,15 |
17 | 2Asp | Woźniak Alicja | 5,14 |
18 | 2Bsp | Totoszko Daria | 5,14 |
19 | 2Msp | Skrzypczak Oliwia | 5,14 |
20 | 2B | Lichwa Gabriela | 5,14 |
21 | 2D | Vasicek Michaela | 5,14 |
22 | 1A | Zawadzka Jagoda | 5,13 |
23 | 1B | Buczma Lena | 5,13 |
24 | 1B | Matysik Julia | 5,13 |
25 | 1B | Piwko Urszula | 5,13 |
26 | 2C | Korytowska Magdalena | 5,13 |
27 | 2C | Siennicka Julia | 5,13 |
28 | 2D | Łuczyk Oliwia | 5,13 |
29 | 2D | Sewilska Nikola | 5,13 |
30 | 2M | Szymanski Filip | 5,13 |
31 | 2C | Straszecka Iga | 5,11 |
32 | 2D | Starmach Oliwia | 5,11 |
33 | 2Asp | Gajdzińska Emilia | 5,08 |
34 | 2Csp | Michaliszyn Magdalena | 5,08 |
35 | 1B | Adamik Marlena | 5,07 |
36 | 1B | Sabat Natalia | 5,07 |
37 | 1B | Studenna Weronika | 5,07 |
38 | 2Asp | Libner Zofia | 5,07 |
39 | 2Msp | Włodarska Maja | 5,07 |
40 | 1A | Olejniczak Wiktor | 5 |
41 | 1B | Walas Martyna | 5 |
42 | 1D | Cichońska Maria | 5 |
43 | 1D | Kosmala Katarzyna | 5 |
44 | 1M | Kida Oliwier | 5 |
45 | 1M | Rzepa Olga | 5 |
46 | 2Bsp | Franczyk Kamil | 5 |
47 | 2Bsp | Szponar Kacper | 5 |
48 | 2Bsp | Wojciechowski Karol | 5 |
49 | 2Csp | Mruk Tymoteusz | 5 |
50 | 2Csp | Żołyniak Adrianna | 5 |
51 | 2Dsp | Kacała Szymon | 5 |
52 | 2Dsp | Olejnik Natalia | 5 |
53 | 2Dsp | Pieniążek Bartosz | 5 |
54 | 2Msp | Beń Anna | 5 |
55 | 2Msp | Ficek Joanna | 5 |
56 | 2Msp | Zaorska Natalia | 5 |
57 | 2A | Garbolińska Nikola | 5 |
58 | 2A | Wawrzeńczuk Nicole | 5 |
59 | 2B | Błaszczyk Marianna | 5 |
60 | 2C | Kierzyk Jan | 5 |
61 | 2C | Kosmatka Kornelia | 5 |
62 | 2C | Krawiec Martyna | 5 |
63 | 2C | Morgowska Marlena | 5 |
64 | 2C | Sychowicz Mikołaj | 5 |
65 | 2D | Piskorska Adela | 5 |
66 | 2D | Walenczak Aleksandra | 5 |
67 | 2M | Urbaniak Oliwia | 5 |
68 | 2M | Sznajder Patryk | 5 |
| | Brązowe Bolesławy | |
Lp. | Kl. | Nazwisko i imię ucznia | średnia |
1 | 1A | Maziarz Aleksandra | 4,93 |
2 | 1A | Rydz Dominika | 4,93 |
3 | 1A | Salczyńska Kaja | 4,93 |
4 | 1B | Kwiatkowska Nikola | 4,93 |
5 | 1B | Wysocka Iwona | 4,93 |
6 | 1D | Makowska Natalia | 4,93 |
7 | 2Asp | Walczuk Maciej | 4,93 |
8 | 2Bsp | Kostrzewa Piotr | 4,93 |
9 | 2Dsp | Wieczorek Ilona | 4,93 |
10 | 2Esp | Zaorska Julia | 4,93 |
11 | 2Esp | Nyczko Emilia | 4,93 |
12 | 2Esp | Kucęba Radosław | 4,93 |
13 | 2Esp | Dyba Julia | 4,93 |
14 | 2Msp | Knop Kinga | 4,93 |
15 | 2M | Sorokanycz Julia | 4,9 |
16 | 2M | Sikorski Borys | 4,89 |
17 | 2A | Talaga Natalia | 4,88 |
18 | 2M | Olejnik Michalina | 4,88 |
19 | 1A | Kachnowska Oliwia | 4,87 |
20 | 1A | Bigda Iga | 4,87 |
21 | 1A | Kaźmierczak Łukasz | 4,87 |
22 | 1M | Śliska Oliwia | 4,87 |
23 | 1M | Strząbała Weronika | 4,87 |
24 | 1D | Sikorska Nadia | 4,86 |
25 | 2Asp | Ochej Ewelina | 4,86 |
26 | 2Bsp | Gawlik Jan | 4,86 |
27 | 2Bsp | Gerega Bartosz | 4,86 |
28 | 2Bsp | Lis Dagmara | 4,86 |
29 | 2Esp | Urbańczyk Julia | 4,86 |
30 | 2Esp | Krakowiak Emilia | 4,86 |
31 | 2Msp | Mularczyk Sara | 4,86 |
32 | 2Msp | Rakowska Katarzyna | 4,86 |
33 | 2Msp | Zielińska Małgorzata | 4,86 |
34 | 2A | Gruchała Małgorzata | 4,86 |
35 | 2A | Krysztof Karolina | 4,86 |
36 | 2C | Dąbrowski Filip | 4,86 |
37 | 2C | Kustra Milena | 4,86 |
38 | 2C | Nawrocki Kamil | 4,86 |
39 | 2C | Woźniak Martyna | 4,86 |
40 | 1 M | Łydka Marcelina | 4,86 |
41 | 2Msp | Wachal Paulina | 4,85 |
42 | 1A | Ceklarz Adrianna | 4,8 |
43 | 1A | Kusz Julia | 4,8 |
44 | 1A | Leciejewska Wiktoria | 4,8 |
45 | 1B | Keep Zuzanna | 4,8 |
46 | 1B | Komisarz Aleksandra | 4,8 |
47 | 1B | Świętek Dominika | 4,8 |
48 | 1B | Woźnica Aleksandra | 4,8 |
49 | 1D | Swojnóg Barbara | 4,8 |
50 | 1D | Brończak Wiktoria | 4,8 |
51 | 1M | Apanel Barbara | 4,8 |
52 | 1A | Czaiński Antoni | 4,79 |
53 | 1B | Witczak Dominik | 4,79 |
54 | 2Asp | Droszczak Dominika | 4,79 |
55 | 2Asp | Mamij Dominika | 4,79 |
56 | 2Asp | Nowak Oliwia | 4,79 |
57 | 2Asp | Żychlewicz Amelia | 4,79 |
58 | 2Csp | Rypuła Marcin | 4,79 |
59 | 2Dsp | Fogt Emilia | 4,79 |
60 | 2Dsp | Wesołek Oskar | 4,79 |
61 | 2Msp | Kwiatkowska Małgorzata | 4,79 |
62 | 2Msp | Serafin Hanna | 4,79 |
63 | 2B | Wiśniewski Wojciech | 4,78 |
64 | 2Bsp | Kukła Kamil | 4,77 |
65 | 2Bsp | Radzieja Wojciech | 4,77 |
66 | 2A | Staniszewska Zuzanna | 4,75 |
67 | 2A | Kaczor Julia | 4,75 |
68 | 2B | Kuminek Natalia | 4,75 |
69 | 2C | Ewert Stanisław | 4,75 |
70 | 2D | Derlecka Kaja | 4,75 |
